хладилници
добавете за сравнение
CMCL 5144X | |
Ширина на опакования продукт (mm) | 540 |
---|---|
Общ обем бруто (l) | 205 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A++ |
Техонология на охлаждане | Статичен |
Основният цвят на продукта | Silver |
Интерфейсът за управление | Electronic |
WiFi | None |
показ | не |
Ниво на шума (db (A) отново една PW) | 39 |
Климатичен клас | N-ST |
Chiller - Прясно зона | не |
добавете за сравнение
CMCL 5144W | |
Ширина на опакования продукт (mm) | 540 |
---|---|
Общ обем бруто (l) | 205 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A++ |
Техонология на охлаждане | Статичен |
Основният цвят на продукта | Бяло |
Интерфейсът за управление | Electronic |
WiFi | None |
показ | не |
Ниво на шума (db (A) отново една PW) | 39 |
Климатичен клас | N-ST |
Chiller - Прясно зона | не |
добавете за сравнение
CMCS 5154W | |
Ширина на опакования продукт (mm) | 545 |
---|---|
Общ обем бруто (l) | 194 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A++ |
Техонология на охлаждане | Статичен |
Основният цвят на продукта | Бяло |
Интерфейсът за управление | Механичен |
WiFi | None |
показ | не |
Ниво на шума (db (A) отново една PW) | 40 |
Климатичен клас | SN-N-ST |
Chiller - Прясно зона | не |
добавете за сравнение
CHS 6184WHF | |
Общ обем бруто (l) | 305 |
---|---|
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A++ |
Техонология на охлаждане | Статичен |
Основният цвят на продукта | Бяло |
Интерфейсът за управление | Механичен |
WiFi | None |
показ | не |
Ниво на шума (db (A) отново една PW) | 42 |
Chiller - Прясно зона | не |
добавете за сравнение
CHS 6184XHF | |
Общ обем бруто (l) | 305 |
---|---|
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A++ |
Техонология на охлаждане | Статичен |
Основният цвят на продукта | Неръждаема стомана Инокс |
Интерфейсът за управление | Механичен |
WiFi | None |
показ | не |
Ниво на шума (db (A) отново една PW) | 42 |
Chiller - Прясно зона | не |
добавете за сравнение
CMDS 5122W | |
Ширина на опакования продукт (mm) | 500 |
---|---|
Общ обем бруто (l) | 138 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+ |
Техонология на охлаждане | Статичен |
Основният цвят на продукта | Бяло |
Интерфейсът за управление | Механичен |
WiFi | None |
показ | не |
Ниво на шума (db (A) отново една PW) | 42 |
Климатичен клас | SN-N-ST |
Chiller - Прясно зона | не |
добавете за сравнение
CKBBS 100 | |
Ширина на опакования продукт (mm) | 540 |
---|---|
Общ обем бруто (l) | 250 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+ |
Техонология на охлаждане | Статичен |
Основният цвят на продукта | Бяло |
Интерфейсът за управление | Logic soft touch buttons plus info LED |
WiFi | None |
показ | не |
Ниво на шума (db (A) отново една PW) | 40 |
Климатичен клас | T |
Chiller - Прясно зона | не |
добавете за сравнение
CCBS 5154W | |
Ширина на опакования продукт (mm) | 550 |
---|---|
Общ обем бруто (l) | 190 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A++ |
Техонология на охлаждане | Статичен |
Основният цвят на продукта | Бяло |
Интерфейсът за управление | Стандартен |
WiFi | None |
показ | не |
Ниво на шума (db (A) отново една PW) | 42 |
Климатичен клас | ST |
Chiller - Прясно зона | не |
добавете за сравнение
CCTOS 482WH | |
Ширина на опакования продукт (mm) | 480 |
---|---|
Общ обем бруто (l) | 87 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+ |
Техонология на охлаждане | Статичен |
Основният цвят на продукта | Бяло |
Интерфейсът за управление | Стандартен |
WiFi | None |
показ | не |
Ниво на шума (db (A) отново една PW) | 42 |
Климатичен клас | N-ST |
Chiller - Прясно зона | не |