перални машини с предно зареждане
добавете за сравнение
AQUA 1042DE/2-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 4 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1000 |
Дълбочина цяло (mm) | 44 |
Свързаност | None |
Енергиен клас | F |
добавете за сравнение
CBW 48TWME-S | |
Вграждана/Свободностояща | Вградени |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 8 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1400 |
Дълбочина цяло (mm) | 53 |
Свързаност | None |
Енергиен клас | A |
добавете за сравнение
CSS44 128TWMCE-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 8 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1200 |
Дълбочина цяло (mm) | 47 |
Свързаност | NFC |
Енергиен клас | A |
добавете за сравнение
CS 1410TXME/1-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 10 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1400 |
Дълбочина цяло (mm) | 58 |
Свързаност | NFC |
Енергиен клас | A |
добавете за сравнение
CS 147TXME/1-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 7 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1400 |
Дълбочина цяло (mm) | 43 |
Свързаност | NFC |
Енергиен клас | A |
добавете за сравнение
CSS169TWMCRE/1-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 9 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1600 |
Дълбочина цяло (mm) | 52 |
Свързаност | NFC |
Енергиен клас | A |
добавете за сравнение
CSS4147TWMCE/1-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 7 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1400 |
Дълбочина цяло (mm) | 43 |
Свързаност | NFC |
Енергиен клас | A |
добавете за сравнение
CSO4 1075TBE/2-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 7 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1000 |
Дълбочина цяло (mm) | 43 |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
Енергиен клас | D |
добавете за сравнение
CSO 1295TBE-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 9 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1200 |
Дълбочина цяло (mm) | 52 |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
Енергиен клас | D |
добавете за сравнение
CSO4 1275TBE/2-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 7 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1200 |
Дълбочина цяло (mm) | 43 |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
Енергиен клас | D |
добавете за сравнение
CSO 14105TBE/1-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 10 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1400 |
Дълбочина цяло (mm) | 58 |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
Енергиен клас | E |
добавете за сравнение
CSO44 1285TE/2-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 8 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1200 |
Дълбочина цяло (mm) | 47 |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
Енергиен клас | D |
добавете за сравнение
RO 1496DWMCE/1-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 9 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1400 |
Дълбочина цяло (mm) | 52 |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
Енергиен клас | A |
добавете за сравнение
RO 1484DWME/1-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 8 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1400 |
Дълбочина цяло (mm) | 52 |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
Енергиен клас | A |
добавете за сравнение
RO16106DWMCE/1-S | |
Вграждана/Свободностояща | Свободностоящи |
---|---|
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 10 |
Максимална скорост на центрофугиране (оборота в минута) | 1600 |
Дълбочина цяло (mm) | 58 |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
Енергиен клас | A |