перални машини с предно зареждане
добавете за сравнение
CSO4 1275DB3/2-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 7 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 432 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1200 |
Отложен старт опции | Да като бутон (до 24ч.) |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
добавете за сравнение
RO 1496DXHC5 | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 520 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1400 |
Отложен старт опции | Yes (up to 24h) |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
добавете за сравнение
RO 1284DXH5\1-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 520 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1200 |
Отложен старт опции | Yes (up to 24h) |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
добавете за сравнение
CSO 1295TB3-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 9 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 520 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1200 |
Отложен старт опции | Yes (up to 24h) |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
добавете за сравнение
RO 1486DWHC7\1-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 530 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1400 |
Отложен старт опции | Yes (up to 24h) |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
добавете за сравнение
CSO 14105TB3\1-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 580 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1400 |
Отложен старт опции | Да като бутон (до 24ч.) |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
добавете за сравнение
RO16106DWHC7\1-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 10 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 540 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1600 |
Отложен старт опции | Yes (up to 24h) |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
добавете за сравнение
BWM 148PH7R/1-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 520 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1400 |
Отложен старт опции | Да като бутон (до 24ч.) |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
добавете за сравнение
BWM 148PH7/1-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 520 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1400 |
Отложен старт опции | Yes (up to 24h) |
Свързаност | Wi-Fi + Bluetooth |
добавете за сравнение
CBWM 814D-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 8 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 545 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1400 |
Отложен старт опции | Да като бутон (до 24ч.) |
Свързаност | None |
добавете за сравнение
GVS34 126TC3/2-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 6 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 340 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+++ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1200 |
Отложен старт опции | Yes (up to 24h) |
Свързаност | NFC |
добавете за сравнение
AQUA 1042D1/2-S | |
Капацитет памук (кг) - нов (2010/30/EC) | 4 |
---|---|
Дълбочина без опаковка (mm) | 450 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+ |
Максимална скорост на центрофугиране (rpm) - нов (2010/30/EC) | 1000 |
Отложен старт опции | Да като бутон (до 24ч.) |
Свързаност | None |