плотове
добавете за сравнение
CH64CCB | |
Вид на плот | Електрически |
---|---|
Общ брой на позициите в същото време | 4 |
Материал | Vetroceramic |
Необходима ниша размер за инсталация (mm) | 560X490 |
Grids type | Без |
добавете за сравнение
CH63CC | |
Вид на плот | Електрически |
---|---|
Общ брой на позициите в същото време | 3 |
Материал | Vetroceramic |
Необходима ниша размер за инсталация (mm) | 560x490 |
Grids type | Без |
добавете за сравнение
CH63TVT | |
Вид на плот | Електрически |
---|---|
Общ брой на позициите в същото време | 3 |
Материал | Vetroceramic |
Необходима ниша размер за инсталация (mm) | 560x490 |
Grids type | Без |
добавете за сравнение
CH64CCW | |
Вид на плот | Електрически |
---|---|
Общ брой на позициите в същото време | 4 |
Материал | Vetroceramic |
Необходима ниша размер за инсталация (mm) | 560x490 |
Grids type | Без |
добавете за сравнение
CH64EXCP | |
Вид на плот | Електрически |
---|---|
Общ брой на позициите в същото време | 4 |
Материал | Vetroceramic |
Необходима ниша размер за инсталация (mm) | 560X490 |
Grids type | Без |
добавете за сравнение
CDH 30 | |
Вид на плот | Електрически |
---|---|
Общ брой на позициите в същото време | 2 |
Материал | Vetroceramic |
Необходима ниша размер за инсталация (mm) | 268x500x55 |
Grids type | Без |
добавете за сравнение
CDI 30 | |
Вид на плот | Induzione |
---|---|
Общ брой на позициите в същото време | 2 |
Материал | Vetroceramic |
Необходима ниша размер за инсталация (mm) | 268x500x58 |
Grids type | Без |
добавете за сравнение
CDG32/1SPX | |
Вид на плот | Gas |
---|---|
Общ брой на позициите в същото време | 2 |
Материал | Inox plate |
Необходима ниша размер за инсталация (mm) | 494x270x45 |
Grids type | Wire |