фризери
добавете за сравнение
CCHE 200EU | |
Период на съхранение при спиране на тока (ч.) | ХОРИЗОНТАЛНИ |
---|---|
Височина на продукта (mm) | 850 |
Клас за енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+ |
Frost free system | Static |
Испански | 4 |
Display | не |
Климатичен клас | T 18-43° |
добавете за сравнение
CCHE 150 | |
Период на съхранение при спиране на тока (ч.) | ХОРИЗОНТАЛНИ |
---|---|
Височина на продукта (mm) | 850 |
Клас за енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+ |
Frost free system | Static |
Испански | 4 |
Display | не |
Климатичен клас | T 18-43° |
добавете за сравнение
CCTUS 482WH | |
Период на съхранение при спиране на тока (ч.) | ВЕРТИКАЛНИ |
---|---|
Височина на продукта (mm) | 840 |
Предупредителен сигнал / повреда | 490 |
Клас за енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A+ |
Frost free system | Static |
Цвят на тялото | Бяло |
Испански | 4 |
Display | не |
Климатичен клас | ST: 16°-38° |