пералня със сушилня
добавете за сравнение
BWD 596PH3/1-S | |
Капацитет (кг) | 9 |
---|---|
Капацитет на сушене | 6 |
Дълбочина на продукта | 600 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A |
Отложен старт опции | Да като бутон (до 24ч.) |
Максимална скорост на центрофугиране(rpm) | 1500 |
Електронен ниво | Touch |
добавете за сравнение
CBWD 8514D-S | |
Капацитет (кг) | 8 |
---|---|
Капацитет на сушене | 5 |
Дълбочина на продукта | 545 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A |
Отложен старт опции | Да като бутон (до 9 ч) |
Максимална скорост на центрофугиране(rpm) | 1400 |
Електронен ниво | digit |
добавете за сравнение
CSW 485D-S | |
Капацитет (кг) | 8 |
---|---|
Капацитет на сушене | 5 |
Дълбочина на продукта | 580 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A |
Отложен старт опции | Да като бутон (до 24ч.) |
Максимална скорост на центрофугиране(rpm) | 1400 |
Електронен ниво | Digital |
добавете за сравнение
GVFW 596TWHC-S | |
Капацитет (кг) | 9 |
---|---|
Капацитет на сушене | 6 |
Дълбочина на продукта | 600 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | A |
Отложен старт опции | Да като бутон (до 24ч.) |
Максимална скорост на центрофугиране(rpm) | 1500 |
Електронен ниво | Touch |
добавете за сравнение
GVSW4465TWHC/2-S | |
Капацитет (кг) | 6 |
---|---|
Капацитет на сушене | 5 |
Дълбочина на продукта | 450 |
Клас на енергийна ефективност - нов (2010/30/EC) | B |
Отложен старт опции | Да като бутон (до 24ч.) |
Максимална скорост на центрофугиране(rpm) | 1400 |
Електронен ниво | Touch |